<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Dépenser plus pour consulter moins</title>
	<atom:link href="http://marlenescorner.net/2010/01/22/depenser-plus-pour-consulter-moins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marlenescorner.net/2010/01/22/depenser-plus-pour-consulter-moins/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : jean-charles</title>
		<link>http://marlenescorner.net/2010/01/22/depenser-plus-pour-consulter-moins/#comment-755</link>
		<dc:creator><![CDATA[jean-charles]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marlenescorner.net/?p=5040#comment-755</guid>
		<description><![CDATA[Je voudrais juste donner mon opinion sur l&#039;offre CAIRN, qui me semble mal adaptée... Je m&#039;explique : lorsque l&#039;on m&#039;a demandé de tester cette offre, je m&#039;attendais à trouver un outil de consultation ergonomique et attrayant. Rien de tout cela, on a une interface de base de données des années 80, performante mais pas folichonne du tout. Si ça marche, j&#039;en serai fort étonné !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je voudrais juste donner mon opinion sur l&#8217;offre CAIRN, qui me semble mal adaptée&#8230; Je m&#8217;explique : lorsque l&#8217;on m&#8217;a demandé de tester cette offre, je m&#8217;attendais à trouver un outil de consultation ergonomique et attrayant. Rien de tout cela, on a une interface de base de données des années 80, performante mais pas folichonne du tout. Si ça marche, j&#8217;en serai fort étonné !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

