<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Marlène&#039;s corner</title>
	<atom:link href="http://marlenescorner.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marlenescorner.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 11:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Revues, ne vous coupez pas du DOAJ par dopoggi</title>
		<link>http://marlenescorner.net/2010/04/30/revues-ne-vous-coupez-pas-du-doaj/#comment-865</link>
		<dc:creator>dopoggi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marlenescorner.net/?p=5326#comment-865</guid>
		<description>Pour &quot;l&#039;internaute lambda ou l&#039;étudiant interessè &quot; permettez moi de vous signaler La Criée qui est le résultat de ma veille sur les périodiques en accès libre : 
http://periodiques.wordpress.com/
Il y a à ce jour un peu plus de 5600 titres répertoriés en comptant les inévitables liens brisés et autres doublons.
Cordialement
D. Poggi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour &laquo;&nbsp;l&#8217;internaute lambda ou l&#8217;étudiant interessè &nbsp;&raquo; permettez moi de vous signaler La Criée qui est le résultat de ma veille sur les périodiques en accès libre :<br />
<a href="http://periodiques.wordpress.com/" rel="nofollow">http://periodiques.wordpress.com/</a><br />
Il y a à ce jour un peu plus de 5600 titres répertoriés en comptant les inévitables liens brisés et autres doublons.<br />
Cordialement<br />
D. Poggi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Usages des outils en ligne par les bibliothécaires par Thelonious Moon</title>
		<link>http://marlenescorner.net/2010/07/12/usages-des-outils-en-ligne-par-les-bibliothecaires/#comment-864</link>
		<dc:creator>Thelonious Moon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marlenescorner.net/?p=5499#comment-864</guid>
		<description>1 bibliothécaire sur 2 utilise des fils RSS? C&#039;est beaucoup ! Le sondage ne concerne manifestement pas les bibliothécaires français. Récemment, j&#039;ai fait un sondage à brûle-pourpoint à l&#039;occasion d&#039;une formation sur les bases de données: sur 15 participants, un seul utilisait un agrégateur de fils RSS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 bibliothécaire sur 2 utilise des fils RSS? C&#8217;est beaucoup ! Le sondage ne concerne manifestement pas les bibliothécaires français. Récemment, j&#8217;ai fait un sondage à brûle-pourpoint à l&#8217;occasion d&#8217;une formation sur les bases de données: sur 15 participants, un seul utilisait un agrégateur de fils RSS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Usages des outils en ligne par les bibliothécaires par frenaville</title>
		<link>http://marlenescorner.net/2010/07/12/usages-des-outils-en-ligne-par-les-bibliothecaires/#comment-863</link>
		<dc:creator>frenaville</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marlenescorner.net/?p=5499#comment-863</guid>
		<description>Un bibliothécaire sur 2 n’utilise jamais les fils RSS ? Cela ne me surprend pas du tout ! Et parmi ces 50% qui ne les utilisent pas, combien savent au fond ce que c&#039;est ?
Idem pour le social bookmarking, quand j&#039;ai abordé le sujet lors d&#039;une formation interne en septembre dernier, seul un collègue sur 10 avait déjà entendu parler de sites tels que diigo ou delicious et savait ce que c&#039;était...
Dans notre métier, en ce qui concerne l&#039;usage et la connaissance de ce type d&#039;outils, le gap entre les geeks et bibliothécaires technophiles et les non-geeks et non-technophiles est immense.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un bibliothécaire sur 2 n’utilise jamais les fils RSS ? Cela ne me surprend pas du tout ! Et parmi ces 50% qui ne les utilisent pas, combien savent au fond ce que c&#8217;est ?<br />
Idem pour le social bookmarking, quand j&#8217;ai abordé le sujet lors d&#8217;une formation interne en septembre dernier, seul un collègue sur 10 avait déjà entendu parler de sites tels que diigo ou delicious et savait ce que c&#8217;était&#8230;<br />
Dans notre métier, en ce qui concerne l&#8217;usage et la connaissance de ce type d&#8217;outils, le gap entre les geeks et bibliothécaires technophiles et les non-geeks et non-technophiles est immense.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Usages des outils en ligne par les bibliothécaires par dbourrion</title>
		<link>http://marlenescorner.net/2010/07/12/usages-des-outils-en-ligne-par-les-bibliothecaires/#comment-861</link>
		<dc:creator>dbourrion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marlenescorner.net/?p=5499#comment-861</guid>
		<description>C&#039;est malin, j&#039;ai des envies de meurtre et de suicide maintenant ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est malin, j&#8217;ai des envies de meurtre et de suicide maintenant <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Usages des outils en ligne par les bibliothécaires par Tweets that mention Usages des outils en ligne par les bibliothécaires « Marlène's corner -- Topsy.com</title>
		<link>http://marlenescorner.net/2010/07/12/usages-des-outils-en-ligne-par-les-bibliothecaires/#comment-860</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Usages des outils en ligne par les bibliothécaires « Marlène's corner -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marlenescorner.net/?p=5499#comment-860</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Emmanuel Di Pretoro, Openflora, Aurélie B and others. Aurélie B said: RT @bibliotrotter: Marlene&#039;s Corner : Usages des outils en ligne par les bibliothécaires: Ce sont les résultats d’une enquête menée ... http://bit.ly/9iDjf9 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Emmanuel Di Pretoro, Openflora, Aurélie B and others. Aurélie B said: RT @bibliotrotter: Marlene&#039;s Corner : Usages des outils en ligne par les bibliothécaires: Ce sont les résultats d’une enquête menée &#8230; <a href="http://bit.ly/9iDjf9" rel="nofollow">http://bit.ly/9iDjf9</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur BBQ season : Nature sur le grill par links for 2010-07-08 &#171; Ikan66</title>
		<link>http://marlenescorner.net/2010/06/14/bbq-season-nature-sur-le-grill/#comment-859</link>
		<dc:creator>links for 2010-07-08 &#171; Ikan66</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marlenescorner.net/?p=5440#comment-859</guid>
		<description>[...] BBQ season : Nature sur le grill « Marlène&#039;s corner (tags: open_access archives_ouvertes) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BBQ season : Nature sur le grill « Marlène&#039;s corner (tags: open_access archives_ouvertes) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Elsevier en plein déni par Tweets that mention Elsevier en plein déni « Marlène's corner -- Topsy.com</title>
		<link>http://marlenescorner.net/2010/06/16/elsevier-en-plein%c2%a0deni/#comment-856</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Elsevier en plein déni « Marlène's corner -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 21:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marlenescorner.net/?p=5473#comment-856</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Le Bouillon (v2), Marion Elmire. Marion Elmire said: RT @Bouillon: Elsevier en plein déni http://ff.im/-mbd0x [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Le Bouillon (v2), Marion Elmire. Marion Elmire said: RT @Bouillon: Elsevier en plein déni <a href="http://ff.im/-mbd0x" rel="nofollow">http://ff.im/-mbd0x</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Libguides, pourquoi s’en passer ? par Hervé Le Men</title>
		<link>http://marlenescorner.net/2010/05/31/libguides/#comment-855</link>
		<dc:creator>Hervé Le Men</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marlenescorner.net/?p=5387#comment-855</guid>
		<description>Bonjour

Je voudrais ajouter aux arguments très précis de Julien - sur l&#039;éclatement des contenus - que le projet Formadoct visait deux objectifs qui auraient pu s’avérer contradictoires s’ils n&#039;avaient pas été articulés par une interface adéquate :
Premier objectif : répondre en un minimum de clics à des besoins d&#039;information ponctuels et issus d’univers disciplinaires hétérogènes par des modules pédagogiques (textes, diaporamas, listes de liens, videos, images) courts et pertinents à l’intérieur ces différents univers. Il fallait accrocher des doctorants par nos réponses à la fois pédagogiques et informatives à leurs problèmes documentaires ponctuels, voire occasionnels et strictement liés à leur travail ordinaire de recherche. Par exemple : comment déposer un article dans une archive ouverte ?
Deuxième objectif (ou premier selon les point de vue) donner aussi la possibilité d’explorer plus avant un thème, une question, un problème documentaire (ex : qu’est ce que les archives ouvertes ?). De ce point de vue, il fallait proposer en permanence aux doctorants des développements pertinents à partir de leurs différents point d’entrée quels qu’ils soient, dans la mesure où ils supposent, bien sûr, une compétence informationnelle.
La souplesse de l’outil libguides, sa modularité, sa grande capacité d’intégration et d’agrégation et sutout la multiplicité des possibilités de consultation des contenus, de pliages et dépliages du corpus - axes/thèmes/guides, guides connexes, références, tags, questions -  ont permis d’offrir cette double entrée, ou plutôt cette multiplicité de navigation. Dans le même temps elle a réduit sinon fait disparaître ce qui aurait pu opposer les partisans d’un approche structurée de la formation documentaire aux partisans d’un système de questions réponses, tension qui a marqué une  étape du projet Formadoct et qui l’a fait nettement avancé.
La grande problématique d’interfaçage des bases de connaissance et des encyclopédies, trouve dans Formadoct à travers libguides des réponses qui dépassent, tout au moins déplacent les réponses et combinaisons d’interfaces habituelles de plan de classement, renvois, index ou  bien encore moteurs de recherche sur du texte intégral. 
Il faut attendre la suite et surtout l’usage qui en sera fait. Je crois toutefois, qu’il y a là un jalon de posé qui a comme premier intérêt, peut-être, de susciter des projets similaires utilisant d’autres technologies, Drupal, par exemple, ;-) et qui sauront mieux que Formadoct/Libguides, porter un peu plus loin le problème de l’interfaçage de contenus pédagogiques qui nécessitent des parcours à la fois structurés et linéaires, ponctuels, éclatés et déclinés. 
Hervé Le Men
Membre de l’équipe projet Formadoct / SCD de l’UBO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>Je voudrais ajouter aux arguments très précis de Julien &#8211; sur l&#8217;éclatement des contenus &#8211; que le projet Formadoct visait deux objectifs qui auraient pu s’avérer contradictoires s’ils n&#8217;avaient pas été articulés par une interface adéquate :<br />
Premier objectif : répondre en un minimum de clics à des besoins d&#8217;information ponctuels et issus d’univers disciplinaires hétérogènes par des modules pédagogiques (textes, diaporamas, listes de liens, videos, images) courts et pertinents à l’intérieur ces différents univers. Il fallait accrocher des doctorants par nos réponses à la fois pédagogiques et informatives à leurs problèmes documentaires ponctuels, voire occasionnels et strictement liés à leur travail ordinaire de recherche. Par exemple : comment déposer un article dans une archive ouverte ?<br />
Deuxième objectif (ou premier selon les point de vue) donner aussi la possibilité d’explorer plus avant un thème, une question, un problème documentaire (ex : qu’est ce que les archives ouvertes ?). De ce point de vue, il fallait proposer en permanence aux doctorants des développements pertinents à partir de leurs différents point d’entrée quels qu’ils soient, dans la mesure où ils supposent, bien sûr, une compétence informationnelle.<br />
La souplesse de l’outil libguides, sa modularité, sa grande capacité d’intégration et d’agrégation et sutout la multiplicité des possibilités de consultation des contenus, de pliages et dépliages du corpus &#8211; axes/thèmes/guides, guides connexes, références, tags, questions &#8211;  ont permis d’offrir cette double entrée, ou plutôt cette multiplicité de navigation. Dans le même temps elle a réduit sinon fait disparaître ce qui aurait pu opposer les partisans d’un approche structurée de la formation documentaire aux partisans d’un système de questions réponses, tension qui a marqué une  étape du projet Formadoct et qui l’a fait nettement avancé.<br />
La grande problématique d’interfaçage des bases de connaissance et des encyclopédies, trouve dans Formadoct à travers libguides des réponses qui dépassent, tout au moins déplacent les réponses et combinaisons d’interfaces habituelles de plan de classement, renvois, index ou  bien encore moteurs de recherche sur du texte intégral.<br />
Il faut attendre la suite et surtout l’usage qui en sera fait. Je crois toutefois, qu’il y a là un jalon de posé qui a comme premier intérêt, peut-être, de susciter des projets similaires utilisant d’autres technologies, Drupal, par exemple, <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  et qui sauront mieux que Formadoct/Libguides, porter un peu plus loin le problème de l’interfaçage de contenus pédagogiques qui nécessitent des parcours à la fois structurés et linéaires, ponctuels, éclatés et déclinés.<br />
Hervé Le Men<br />
Membre de l’équipe projet Formadoct / SCD de l’UBO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Q/R : trouver sa niche par Silvae</title>
		<link>http://marlenescorner.net/2010/06/08/qr-trouver-sa-niche/#comment-852</link>
		<dc:creator>Silvae</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marlenescorner.net/?p=5426#comment-852</guid>
		<description>complètement d&#039;accord, ce marché est un terrain en voie de conquête !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>complètement d&#8217;accord, ce marché est un terrain en voie de conquête !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Former jusqu&#8217;où ? par jean-charles</title>
		<link>http://marlenescorner.net/2010/06/07/former-jusquou/#comment-851</link>
		<dc:creator>jean-charles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marlenescorner.net/?p=5412#comment-851</guid>
		<description>Tu poses une question de fond : on ne peut s&#039;abstraire &quot;artificiellement&quot; de son environnement. A quoi ça sert de savoir effectuer une recherche doc, si on n&#039;a pas la maitrise des outils et de l&#039;environnement matériel ? la question de la curiosité est cruciale et ne doit pas faire que passer :), si tu le souhaites, on peut te relancer régulièrement sur le sujet ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu poses une question de fond : on ne peut s&#8217;abstraire &laquo;&nbsp;artificiellement&nbsp;&raquo; de son environnement. A quoi ça sert de savoir effectuer une recherche doc, si on n&#8217;a pas la maitrise des outils et de l&#8217;environnement matériel ? la question de la curiosité est cruciale et ne doit pas faire que passer <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , si tu le souhaites, on peut te relancer régulièrement sur le sujet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
